Прилад електровимірювальний цифровий EP183M
| Діапазони вимірювань: | ||
| - опір заземлення, Ом | 0,05 - 19,99 0 - 199,9 0 - 1999 |
|
| Номінальний струм, мА | 20/2/ 0,2 | |
| Похибка | ||
| для Ua, Ri < 100 Ом, Us=0 B: | ± [1+0,25(Rk/ Rx-1)] | |
| для Ua, Ri < Rmax, Us< 3 B: | ± [3+(Rk/ Rx-1)] | |
| Роздільна здатність, Ом | 0,01/0,1/1 | |
| Диапазон рабочих температур, ° С | минус 10 плюс 40 | |
| Габаритные размеры, мм | 240 х 130 х 95 | |
| Масса, кг, не более | 1 | |
| Преимущества: |
|
|
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


