Кліщі електровимірювальні багатофункціональні цифрові РК470
Діапазони вимірювань: | ||
- сили постійного і змінного струму, А | 0-400/ 1000 | |
- напруги постійного і змінного струму, В | 0-400/ 1000 | |
- частоти змінного струму, Гц | 20-400 | |
- опір, кОм | 0-0,4/ 4/ 40/ 400 | |
Основна похибка, %, при вимірі: | ||
- сили струму | 1,0 від Ік | |
- напруги | 1,0 від u к | |
- частоти і опору | 0,5 від fk або Rk | |
Вхідний опір при вимірі напруги, МОм | 1 | |
Максимальний розмір охоплюваній шини, мм | ||
кругла шина | 35 | |
прямокутна шина | 50 x 10 | |
Діапазон робочих температур, ° С | мінус 5 - 45 | |
Габаритні розміри, мм | 291 х 110 х 60 | |
Маса, кг | 0,8 | |
Харчування, В/ споживаний струм, мА | 9/ 20 | |
Переваги: |
|
Характеристики вказані в паспорті
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте