ШФ-20 Ізолятор ШФ-20. Ізолятор штировий
Порцеляновий ізолятор штировий ШФ-20 призначений для ізоляції та кріплення проводів на повітряних лініях електропередач та у розподільних пристроях електростанцій і підстанцій змінного струму напругою від 0,4 до 20 кВ включно-тельно частотою до 100 Гц при температурі навколишнього повітря від +50 С до -60 С.
Технічні характеристики:
Номінальна напруга, кВ 20;
Мінімальна механічна руйнівне навантаження, кН 13;
Довжина шляху витоку, мм 400;
Витримується напруга 50 Гц (під дощем), 65 кВ;
Витримується імпульсна напруга 1,2/50, кВ +135/-135;
Витримується напруга в сухому стані, кВ 85;
Маса, кг 3,5.
| № | Найменування | Ціна з ПДВ | Кількість в упаковці | Вага, кг | |
| Ізолятори опорні | |||||
| 1 | ИО1/2,5У3 | 22,00 | 30 | 0.500 | |
| 2 | ІО 6/3,75II3 | 31,00 | 10 | 1.100 | |
| 3 | ИО10/3,75 | 35,00 | 10 | 1.350 | |
| 4 | ИО10/4 | 33,00 | 10 | 1,2 | |
| 5 | ИО10/7,5 | 70,00 | 6 | 2.200 | |
| 6 | ИО10/20,00 | 215,00 | 3 | 5.200 | |
| 7 | ИОР 6-1,0УХЛТ2 | 22,00 | 30 | 0.500 | |
| 8 | ИОР 6/2,5 | 22,00 | 30 | 0.500 | |
| 9 | ИОР6/3,75 | 32,00 | 10 | 1.100 | |
| 10 | ИОР10/3,75 | 36,00 | 10 | 1.400 | |
| 11 | ИОР10/7,5 | 70,00 | 6 | 2.300 | |
| 12 | І4/80ІІУХЛ,Т | 45,00 | 6 | 1.850 | |
| 13 | 28/20 | 22,00 | 30 | 0.590 | |
| 14 | (К709,К710,К711) | 32,00 | 30 | 0,65 | |
| 15 | ИТГР-10/7,5 | 33,00 | 10 | 0,95 | |
| Ізолятори прохідні | |||||
| 16 | ИПТ6-10/250А01 | 67,00 | 4 | 2.200 | |
| 17 | ИПУ10/630-7,5УХЛ1 | 217,00 | 1 | 6.800 | |
| 18 | ИП10/630-7,5УХЛ2 | 180,00 | 1 | 6.200 | |
| 19 | ИП10/100 | 149,00 | 1 | 5.100 | |
| 20 | ИПР6-1УХЛ2 | 29,00 | 10 | 0.600 | |
| 21 | ПМА10-1УХЛ,Т2 | 45,00 | 4 | 1.200 | |
| 22 | ИПТ1/250 01 | 12,00 | 40 | 0.250 | |
| 23 | ІПТ-1/400 01 | 17,00 | 35 | 0.400 | |
| 24 | ІПТ-1/630 01 | 17,00 | 35 | 0.400 | |
| 25 | ИПТ1/1000 01 | 24,00 | 10 | 0.700 | |
| 26 | ИПТВ1/400-630 01 | 13,00 | 70 | 0.150 | |
| 27 | ИПТВ1/250 01 | 8,00 | 75 | 0.250 | |
| 28 | ПТ-10 | 34,00 | |||
| 29 | ПТ-6 | ||||
| Ізолятори опорно-стрижневі | |||||
| 30 | С4/80II 1УХЛ,Т2 | 88,00 | 4 | 3.560 | |
| 31 | ИОС10/500 | 86,00 | 4 | 2.950 | |
| 32 | ИОС10/800 | 436,00 | 1 | 12 | |
| 33 | ШФ-20 | 51,00 | 180-210 | 4 | |
| Ізолятори для електротранспорту | |||||
| 34 | НИЮД-406 | 14,00 | - | 0.480 | |
| 35 | НИЮД-373 | 10,00 | - | 0.230 | |
| 36 | НИЮД 2997 | 9,00 | - | 0.200 | |
| 37 | А632 | 4,00 | 100 | 0.130 | |
| 38 | ІР-5-70мм | 8,00 | - | 0.100 | |
| 39 | ПФ76/8-11УХЛ2 | 3,00 | 150 | 0.100 | |
| 40 | ПФ66/12-40 | 2,00 | - | 0.050 | |
| 41 | Втулка 001/002 | - | 0.080 | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип ізолятора | Штировий |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


