Щіткотримачі електричних машин ДРПк1 (ДПГ), РПр1 (ДП), ДРПс1, РТП, ДРПра1, ДРПрс1, ДТнПк, MTF(H)
від 100 ₴
- Готово до відправки
+380 (50) 387-08-09
Vodafone- +380 (97) 092-00-75Kyivstar
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Щіткотримачі електричних машин ДРПк1 (ДПГ), РПр1 (ДП), ДРПс1, РТП, ДРПра1, ДРПрс1, ДТнПк, MTF(H)
Щіткотримачі електричних машин | ||||
ТИП | Позначення по ДСТУ |
Старе позначення |
Розміри застосовуваних електрощіток |
Вживаність |
ДРПк1 (ДПГ) | ДРПк1 | ДПГ | 12,5х16 | ДПЕ-12, ДПМ-12 |
ДРПк1 | ДПГ | 16х25 | МП-542 | |
ДРПк1 | ДПГ | 16х32 | ГПА-222 | |
ДРПк1 | ДПГ | 20х32 | 2ПЕМ-400, 4ГПЕМ | |
ДРПк1 | ДПГ | 25х30 | ПЕМ, 4ГПЕМ, ГПЕ | |
ДРПк1 | ДПГ | 25х32 | ПЕМ-2000М, 4ГПЕМ-141, ГПЕ 13-14/2, ПЕМ-151 | |
ДРПк1 | ДПГ | 30х30 | ||
ДРПк1 | ДПГ | 10х12,5 | П-32, П-41, П-61 | |
ДРПр1 (ДП) | ДРПр1 | ДП | 10х16 | ДК-656 ДК-653 |
ДРПр1 | ДП | 12,5х16 | ДПЕ-12, ДПМ-12 | |
ДРПр1 | ДП | 12,5х32 | Д21, Д22, Д23, ДП-21, ДП-31 | |
ДРПр1 | ДП | 12,5х50 | ДЕ-816(440В) | |
ДРПр1 | ДП | 16х32 | ДПЕ, ДПЕ-52, Д | |
ДРПр1 | ДП | 20х32 | Д, ДПВ, ДПВ-52 | |
ДРПр1 | ДП | 25х50 | ДП, ДЕ, ДЕВ, ДЕ-812, ДЕ-816 | |
ДРПс1 | ДРПс1 | ДБ | 20х32 | ТВВ-200, ТГВ-100, АК, ВТМ, СДСЕ |
ДРПс1 | ДБ | 22х30 | ТВВ, ТГВ, АК, ВТМ, СДСЕ | |
ДРПс1 | ДБ | 25х32 | СТМ, СДСЕ, СДЕ, СДН, МАД, СД | |
РТП | РТП | — | 20х32 | ГПМ, ПГ |
РТП | — | 22х32 | ||
РТП | — | 25х32 | ВТМ, СТД, П, ПГМ, 4ГПЕМ, МПЕ-1000, МПЕ-4000 | |
ДРПра1 | ДРПра1 | ДГ | 16х25 | МП-542, ПН-290 |
ДРПра1 | ДГ | 16х32 | ДК-405, ДК-604, НБ-436 серій П, СД | |
ДРПра1 | ДГ | 20х30 | ГПМ, ПСМ (ПСМ-55) | |
ДРПра1 | ДГ | 20х32 | ВТМ, Д, П-7, П-111, П-112, СТД, СТДМ | |
ДРПра1 | ДГ | 25х30 | ГПМ, ПГ | |
ДРПра1 | ДГ | 25х32 | ВТМ, СТД, П, ПГМ, 4ГПЕМ, МПЕ-1000, МПЕ-4000 | |
ДРПра1 | ДГ | 30х30 | ВТ-450-3000, ПГ, ГПН | |
ДРПрс1 | ДРПрс1 | ДГМ | 12,5х25 | 2ПН, П |
ДРПрс1 | ДГМ | 16х25 | П, 2ПН | |
ДРПрс1 | ДГМ | 16х32 | СД, ГПА | |
ДРПрс1 | ДГМ | 20х32 | ВТМ, Д, П-7, П-111, П-112, СТД, СТДМ | |
ДТнПк | ДТнПк2 | — | 10х32 | Серія: |
ПГК, МП, ПБК, ГП, ГПА, МПТ | ПГК, МП, ПБК, ГП, ГПА, МПТ | |||
ДТнПк2 | — | 12,5х32 | ||
ДТнПк2 | — | 16х32 | ||
MTF(H) | MTF(H) 0, 1, 2 габарит: 8х12,5 | |||
MTF(H) 3, 4 габарит: 10х25 | ||||
MTF(H) 5 габарит: 12,5х32 | ||||
MTF(H) 6, 7 габарит: 16х40/50 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Трансенерго-ком |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 100 ₴