Цена в объявлении оптовая! Розничную цену, наличие и варианты оплаты (наличные или безнал с ндс) - уточняйте по телефону, viber, telegram, whatsapp, либо по электронной почте. Контакты здесь
Электрощетка МG459 7х7,5х12,2 для двигателя обдува калорифера
Матеріал | Об'ємна щільність (середнє значення) | Питомий електроопір (середнє значення) | Твердість HRBSh (середнє значення) | Щільність струму | Окружна швидкість (макс.) | Рекомендований тиск на щітку | Загальне падіння напруги (макс.) | Коефіцієнт тертя (макс.) | Вміст міді | Призначення |
MG 407 | 3,65 | 5,5 | 100 HR 10/60 | 24 | 47 | 20-25 | 2,6 | 0,26 | 60 | Малі двигуни та генератори для авіації |
MG 410 | 5,15 | 0,12 | 72 HR 10/60 | 24 | 20 | 20 | 0,5 | 0,25 | 88 | Двигуни асинхронні з кільцями, щітки для кілець заземлення, пускачі до 3 кВт / 12 В, макс. щільність струму 200 Акм-2/20с |
MG 414 | 5,6 | 0,09 | 60 HR 10/40 | 24 | 20 | 30-40 | 0,6 | 0,2 | 92 | Стартери до 3 кВт/12 В |
MG 415 | 3,9 | 0,35 | 75 HR 10/60 | 16 | 25 | 20-25 | 1 | 0,2 | 70 | Мотори генератори з кільцями |
MG 433 | 4,45 | 0,2 | 80 HR 10/40 | 15 | 25 | 20-25 | 1,1 | 0,2 | 75 | Двигуни на 15В, двигуни генератори з кільцями |
MG 442 | 3,5 | 0,75 | 90 HR 10/40 | 15 | 30 | 20-25 | 1,3 | 0,2 | 65 | Щітки для заземлювальних кілець, асинхронних двигунів з кільцями |
MG 456 | 2,5 | 3,5 | 95 HR 10/40 | 15 | 35 | 30-40 | 2 | 0,2 | 33 | Двигуни допоміжні автомобільні 80В щільність струму 35 А/см2 |
MG 457 | 2,65 | 1 | 95 HR 10/40 | 15 | 35 | 30-40 | 1,5 | 0,2 | 40 | Двигуни генератори з кільцями щільність струму 35 А/см2 |
MG 458 | 2,75 | 3,5 | 90 HR 10/40 | 15 | 35 | 30-40 | 2 | 0,2 | 42 | Допоміжні автомобільні двигуни щільністю струму 35 А/см2, акумуляторні автомобілі |
MG 459 | 2,75 | 2,5 | 90 HR 10/40 | 15 | 35 | 30-40 | 2 | 0,2 | 40 | Щільність струму двигунів допоміжних автомобілів 35 А/см2 |
MG 466 | 2,5 | 8 | 83 HR 10/40 | 15 | 35 | 30-40 | 2,2 | 0,2 | 32 | Двигуни та генератори до 80 В, стартери до 6 кВт/12 В, акумуляторні автомобілі |
MG 470 | 3,4 | 1,5 | 95 HR 10/40 | 16 | 35 | 18-23 | 1,5 | 0,2 | 55 | Стартери до 6кВт/24В |
MG 475 | 3,4 | 0,92 | 70 HR 10/60 | 14 | 30 | 18-23 | 1,4 | 0,2 | 60 | Генератори та двигуни з кільцями та маленькі двигуни |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Электрокарбон |
Країна виробник | Словаччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 50 ₴