Трансформатор ТМ-25, ТМ-40, ТМ-63, ТМ-100, ТМ-160
від 60 000 ₴
- Під замовлення
Відправка з 13 січня 2025
+380 (50) 387-08-09
Vodafone- +380 (97) 092-00-75Kyivstar
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
В наявності та під замовлення трансформатори ТМ. Потужністю 25, 40, 63, 100, 160 кВА.
Тип | Розміри, мм | Маса, кг | |||||||||
L | B | H | A | Д | Б | Г | Е | І | H1 | ||
ТМ-25/10-У1 | 1120 | 465 | 1150 | 450 | 400 | 200 | 100 | 205 | 40 | 750 | 356 |
Тип | Розміри, мм | Маса, кг | |||||||||
L | B | H | A | Д | Б | Г | Е | І | H1 | ||
ТМ-40/10-У1 | 1140 | 465 | 1230 | 450 | 400 | 200 | 100 | 205 | 40 | 805 | 400 |
Тип | Розміри, мм | Маса, кг | |||||||||
L | B | H | A | Д | Б | Г | Е | І | H1 | ||
ТМ-63/10-У1 | 1140 | 510 | 1240 | 550 | 450 | 200 | 100 | 220 | 40 | 805 | 500 |
Тип | Розміри, мм | Маса, кг | |||||||||
L | B | H | A | Д | Б | Г | Е | І | H1 | ||
ТМ-100/10-У1 | 1140 | 750 | 1350 | 550 | 460 | 200 | 100 | 230 | 40 | 920 | 692 |
Тип | Розміри, мм | Маса, кг | |||||||||
L | B | H | A | Д | Б | Г | Е | І | H1 | ||
ТМ-160/10-У1 | 1170 | 890 | 1420 | 550 | 460 | 200 | 100 | 250 | 40 | 970 | 854 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Спосіб охолодження обмоток | Масляний |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 60 000 ₴