Пластины переходные применяются для присоединения алюминиевых шин к медным выводам электротехнических устройств.
Тип пластины | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
L | l | l1 | B | S | ||
МАОм 4х40х160 | 160 | 60 | 100 | 40 | 4 | 0,070 |
МАОм 5х50х160 | 160 | 60 | 100 | 50 | 5 | 0,110 |
МАОм 6х50х160 | 160 | 60 | 100 | 50 | 6 | 0,130 |
МАОм 6х60х240 | 240 | 80 | 160 | 60 | 6 | 0,240 |
МАОм 8х60х240 | 240 | 80 | 160 | 60 | 8 | 0,310 |
МАОм 8х80х250 | 250 | 90 | 160 | 80 | 8 | 0,430 |
МАОм 10х100х270 | 270 | 110 | 180 | 100 | 10 | 0,780 |
МАОм 10х120х320 | 320 | 140 | 180 | 120 | 10 | 1,040 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | L&L |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте