Прибор электроизмерительный цифровой EP183M
| Диапазоны измерений: | ||
| - сопротивления заземления, Ом | 0,05 - 19,99 0 - 199,9 0 - 1999 |
|
| Номинальный ток, мА | 20/2/ 0,2 | |
| Погрешность | ||
| для Ru, Ri < 100 Ом, Us=0 B: | ± [1+0,25(Rk/ Rx-1)] | |
| для Ru, Ri < Rmax, Us< 3 B: | ± [3+(Rk/ Rx-1)] | |
| Разрешающая способность, Ом | 0,01/0,1/1 | |
| Диапазон рабочих температур, ° С | минус 10 плюс 40 | |
| Габаритные размеры, мм | 240 х 130 х 95 | |
| Масса, кг, не более | 1 | |
| Преимущества: |
|
|
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


