
Клещи электроизмерительные многофункциональные цифровые РК470
Цену уточняйте
- В наличии
+380 (50) 387-08-09
Vodafone- +380 (97) 092-00-75Kyivstar
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Клещи электроизмерительные многофункциональные цифровые РК470
| Диапазоны измерений: | ||
| - силы постоянного и переменного тока, А | 0-400/ 1000 | |
| - напряжения постоянного и переменного тока, В | 0-400/ 1000 | |
| - частоты переменного тока, Гц | 20-400 | |
| - сопротивления, кОм | 0-0,4/ 4/ 40/ 400 | |
| Основная погрешность, %, при измерении: | ||
| - силы тока | 1,0 от Iк | |
| - напряжения | 1,0 от Uк | |
| - частоты и сопротивления | 0,5 от fk или Rk | |
| Входное сопротивление при измерении напряжения, МОм | 1 | |
| Максимальный размер охватываемой шины, мм | ||
| круглая шина | 35 | |
| прямоугольная шина | 50 x 10 | |
| Диапазон рабочих температур, ° С | минус 5 - 45 | |
| Габаритные размеры, мм | 291 х 110 х 60 | |
| Масса, кг | 0,8 | |
| Питание, В/ потребляемый ток, мА | 9/ 20 | |
| Преимущества: |
|
|
Характеристики указаны в паспорте
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

