Уровнемер
| Применение | служит для измерения уровня жидкости и температуры продукта |
| Виды измеряемых жидкостей | вода, бензин, дизель, керосин и т.д. |
| Датчики измерений | уровень продукта, уровень подтоварной воды, 5 датчиков по все длине уровнемера для измерения средней температуры |
| Избыточное давление в емкости, не более | -0.015 to 0.2 MPa |
| Отображение информации измерений |
- компьютер - ЖКИ сенсорная панель |
| Точность уровня измерений продукта | ±0.5mm |
| Точность уровня измерений подтоварной воды | ±0.5mm |
| Точность температуры измерений | ±0.2℃ |
| Разрешение | 0.01mm |
| Повторяемость | ±0.2mm |
| Время обработки уровня | 1 сек |
| Сигнализатор утечки продукта | нет |
| Уровень взрывозащиты | ExiaIIBT4 |
| Рабочая температура | -25℃ +70℃ |
| Минимальный нижний уровень продукта | 100mm |
| Минимальный нижний уровень воды | 15mm |
| Длина уровнемера | от 0.6m~4.0m |
| Протокол обмена данными | RS-485 |
| Напряжение питания | +24~26VDC |
| Степень защиты | IP68 |
| Расстояние от измерительной части до приборов паказания | 1200m |
| Материал уровнемера | 1Cr18Ni9Ti |
| Кабель управления | 4-х жильный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


