
Щетки ЭГ8, ЭГ74, ЭГ71, ЭГ61А, ЭГ4, ЭГ2А, ЭГ14, МГСО, МГ4, МГ, М1А, 611ОМ
от 30 ₴
- Готово к отправке
+380 (50) 387-08-09
Vodafone- +380 (97) 092-00-75Kyivstar
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Щетки для электродвигателей металлургических предприятий.
| № | Марка материала | Размеры щетки | Тип щетки | Длина токовыводов | Диаметр винта, тип наконечника, кол-во и диаметр токовыводов | Тип накладки |
| 1 | ЭГ8 | 10х12,5х32 | К4-2 | 63 | 5В1-1,5 | - |
| 2 | ЭГ8 | 12,5х20х40 | К4-2 | 112 | 5В1-2,5 | - |
| 3 | ЭГ8 | 5х10х30 | К14-1 | 40 | 0,5 | - |
| 4 | ЭГ8 | 5х16х23 | К14-1 | 50 | 0,75 | - |
| 5 | ЭГ8 | 5х20х25 | К1-3 | 56 | 5ФГ2-0,5 | - |
| 6 | ЭГ8 | 5х20х32 | К1-3 | 80 | 5В2-0,5 | - |
| 7 | ЭГ8 | 7х20х25 | К1-3 | 80 | 6ВГ2-0,75 | - |
| 8 | ЭГ74 | 10х16х32 | К4-2 | 112 | 5В1-2,5 | - |
| 9 | ЭГ74 | 10х32х50 | К1-3 | 112 | 6В2-2,5 | - |
| 10 | ЭГ74 | 12,5х32х40 | К1-3 | 100 | 6В2-2,5 | НК 2 |
| 11 | ЭГ74 | 16х32х40 | К1-3 | 100 | 6В2-4,0 | НК 2 |
| 12 | ЭГ74 | 16х32х64 | К1-3 | 125 | 6В2-4,0 | - |
| 13 | ЭГ74 | 2/12,5х32х40 | К1-8 | 125 | 6П4-2,5 | НК 2 |
| 14 | ЭГ74 | 2/12,5х32х64 | К1-8 | 125 | 6Д4-2,5 | - |
| 15 | ЭГ74 | 2/15х30х40 | К1-8 | 125 | 6Д4-4,0 | НК 2 |
| 16 | ЭГ74 | 25х32х40 | К1-3 | 140 | 6П2-10,0 | НК 2 |
| 17 | ЭГ74 | 25х50х64 | К1-3 | 140 | 6П2-10,0 | НК 2 |
| 18 | ЭГ71 | 12,5х25х32 | К1-3 | 125 | 5Д2-2,5 | НК 2 |
| 19 | ЭГ71 | 12,5х25х50 | К1-3 | 112 | 6В2-2,5 | - |
| 20 | ЭГ71 | 16х25х32 | К1-3 | 125 | 5Д2-2,5 | НК 2 |
| 21 | ЭГ71 | 2/12,5х32х32 | К1-8 | 125 | 5Д4-2,5 | НК 2 |
| 22 | ЭГ71 | 20х32х32 | К1-3 | 125 | 5Д2-6,0 | НК 2 |
| 23 | ЭГ71 | 20х32х50 | К1-3 | 140 | 6П2-6,0 | НК 2 |
| 24 | ЭГ71 | 20х50х64 | К1-3 | 125 | 10 | НК 1 |
| 25 | ЭГ61А | 2/12,5х32х57 | К6-8 | 125 | 8ПГ4-4,0 | - |
| 26 | ЭГ61А | 2/12,5х40х52 | К12-8 | 125 | 8ПГ4-4,0 | НК 7 |
| 27 | ЭГ61А | 2/12,5х50х52 | К12-8 | 140 | 8ПГ4-4,0 | НК 7 |
| 28 | ЭГ4 | 12,5х32х50 | К1-3 | 140 | 6В2-2,5 | НК 2 |
| 29 | ЭГ4 | 12,5х32х64 | К3-3 | 125 | 6В2-2,5 | НК 4 |
| 30 | ЭГ4 | 22х30х60 | К1-3 | 140 | 6П2-6,0 | НК 2 |
| 31 | ЭГ4 | 25х30х64 | К1-3 | 112 | 6П2-10,0 | НК 2 |
| 32 | ЭГ4 | 30х30х40 | К1-3 | 140 | 6П2-10,0 | НК 2 |
| 33 | ЭГ4 | 8х10х25 | К4-2 | 71 | 5В1-1,0 | - |
| 34 | ЭГ4 | 8х10х32 | К4-2 | 90 | 4ВГ1-1,0 | - |
| 35 | ЭГ4 | 8х20х32 | К4-2 | 112 | 5В1-2,5 | - |
| 36 | ЭГ2А | 8х10х27 | К14-1 | 63 | 4ВГ1-0,75 | - |
| 37 | ЭГ14М1 | 2/16х32х55 | К1-8* | 112 | 6П4-4,0 | - |
| 38 | ЭГ14 | 10х12,5х32 | К4-2 | 112 | 5В1-1,5 | - |
| 39 | ЭГ14 | 10х16х32 | К1-3 | 100 | 6В2-1,5 | - |
| 40 | ЭГ14 | 10х25х32 | К1-3 | 140 | 6В2-2,5 | - |
| 41 | ЭГ14 | 12,5х25х40 | К1-3 | 140 | 6В2-2,5 | НК 2 |
| 42 | ЭГ14 | 12,5х50х64 | К1-3 | 140 | 6Д2-6,0 | - |
| 43 | ЭГ14 | 16х32х64 | К1-3 | 133 | 6В2-4,0 | НК 2 |
| 44 | ЭГ14 | 20х25х50 | К1-3 | 100 | 5Д2-4,0 | - |
| 45 | ЭГ14 | 20х32х40 | К1-3 | 140 | 6П2-6,0 | НК 2 |
| 46 | ЭГ14 | 20х40х64 | К1-3 | 117 | 6П2-10,0 | - |
| 47 | ЭГ14 | 25х30х40 | К1-8 | 140 | 6П4-2,5 | НК 2 |
| 48 | ЭГ14 | 25х32х65 | К1-3 | 135 | 6П2-10,0 | НК 1 |
| 49 | ЭГ14 | 25х50х65 | К1-3 | 140 | 6П2-10,0 | НК 1 |
| 50 | ЭГ14 | 8х12,5х32 | К4-2 | 80 | 4ВГ1-1,0 | - |
| 51 | МГСО | 20х25х50 | К1-8 | 140 | 6П4-4,0 | - |
| 52 | МГСО | 22х30х60 | К1-8 | 140 | 6П4-6,0 | - |
| 53 | МГСО | 25х32х64 | К1-8 | 140 | 6П4-6,0 | - |
| 54 | МГСО | 8х16х32 | К1-1 | 125 | 5В1-2,5 | - |
| 55 | МГ4 | 4х5х16 | К1-1 | 71 | 4ВГ1-0,3 | - |
| 56 | МГ4 | 8х10х32 | К1-1 | 100 | 5В1-1,5 | - |
| 57 | МГ | 10х25х32 | К1-3 | 140 | 6В2-2,5 | - |
| 58 | МГ | 12,5х32х50 | К1-3 | 140 | 6П2-6,0 | - |
| 59 | МГ | 16х32х50 | К1-3 | 125 | 6П2-10,0 | - |
| 60 | МГ | 16х50х50 | К1-8 | 140 | 2/6П2-10,0 | - |
| 61 | М1А | 10х25х32 | К1-1 | 50 | 5В1-4,0 | - |
| 62 | М1А | 12,5х32х40 | К1-3 | 160 | 6Д2-6,0 | - |
| 63 | М1А | 16х50х50 | К1-7 | 160 | 10ПГ4-6,0 | - |
| 64 | 611ОМ | 20х32х64 | К1-7 | 160 | 6Д2-6,0 | НК 1 |
| 65 | 611ОМ | 25х50х64 | К1-3 | 140 | 8П2-10,0 | НК 1 |
Информация для заказа
- Цена: от 30 ₴



