Цена в объявлении оптовая! Розничную цену, наличие и варианты оплаты (наличные или безнал с ндс) - уточняйте по телефону, viber, telegram, whatsapp, либо по электронной почте. Контакты здесь
Электрощетка МG463 5х13х12 для стартера
| Материал | Объемная плотность (среднее значение) | Удельное электросопротивление (среднее значение) | Твердость HRBSh (среднее значение) | Плотность тока | Окружная скорость (макс.) | Рекомендуемое давление на щетку | Общее падение напряжения (макс.) | Коэффициент трения (макс.) | Содержимое меди | Назначение |
| MG 407 | 3,65 | 5,5 | 100 HR 10/60 | 24 | 47 | 20-25 | 2,6 | 0,26 | 60 | Малые двигатели и генераторы для авиации |
| MG 410 | 5,15 | 0,12 | 72 HR 10/60 | 24 | 20 | 20 | 0,5 | 0,25 | 88 | Двигатели асинхронные с кольцами, щетки для заземляющих колец, пускатели до 3 кВт/12 В, макс. плотность тока 200 Акм-2/20с |
| MG 414 | 5,6 | 0,09 | 60 HR 10/40 | 24 | 20 | 30-40 | 0,6 | 0,2 | 92 | Стартеры до 3 кВт/12 В |
| MG 415 | 3,9 | 0,35 | 75 HR 10/60 | 16 | 25 | 20-25 | 1 | 0,2 | 70 | Моторы генераторы с кольцами |
| MG 433 | 4,45 | 0,2 | 80 HR 10/40 | 15 | 25 | 20-25 | 1,1 | 0,2 | 75 | Двигатели на 15В, двигатели генераторы с кольцами. |
| MG 442 | 3,5 | 0,75 | 90 HR 10/40 | 15 | 30 | 20-25 | 1,3 | 0,2 | 65 | Щетки для заземляющих колец, асинхронных двигателей с кольцами. |
| MG 456 | 2,5 | 3,5 | 95 HR 10/40 | 15 | 35 | 30-40 | 2 | 0,2 | 33 | Двигатели вспомогательные автомобильные 80В, плотность тока 35 А/см2. |
| MG 457 | 2,65 | 1 | 95 HR 10/40 | 15 | 35 | 30-40 | 1,5 | 0,2 | 40 | Двигатели генераторы с кольцами плотность тока 35 А/см2 |
| MG 458 | 2,75 | 3,5 | 90 HR 10/40 | 15 | 35 | 30-40 | 2 | 0,2 | 42 | Вспомогательные автомобильные двигатели плотностью тока 35 А/см2, аккумуляторные автомобили |
| MG 459 | 2,75 | 2,5 | 90 HR 10/40 | 15 | 35 | 30-40 | 2 | 0,2 | 40 | Плотность тока двигателей вспомогательных автомобилей 35 А/см2 |
| MG 466 | 2,5 | 8 | 83 HR 10/40 | 15 | 35 | 30-40 | 2,2 | 0,2 | 32 | Двигатели и генераторы до 80 В, стартеры до 6 кВт/12 В, аккумуляторные автомобили |
| MG 470 | 3,4 | 1,5 | 95 HR 10/40 | 16 | 35 | 18-23 | 1,5 | 0,2 | 55 | Стартеры до 6кВт/24В |
| MG 475 | 3,4 | 0,92 | 70 HR 10/60 | 14 | 30 | 18-23 | 1,4 | 0,2 | 60 | Генераторы и двигатели с кольцами и маленькие двигатели |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Электрокарбон |
| Страна производитель | Словакия |
Информация для заказа
- Цена: от 100 ₴


